PIVO VÍNO
PILSNER URQUEL 12° | 0,5l | 48,- | KOZEL 10° | 0,5l | 30,- |
PILSNER URQUEL 12° | 0,3l | 32,- | KOZEL 10° | 0,3l | 20,- |
GAMBRINUS 10° | 0,5l | 32,- | KOZEL 11° | 0,5l | 34,- |
GAMBRINUS 10° | 0,3l | 22,- | KOZEL 11° | 0,3l | 22,- |
BIRREL SVĚTLÝ/POLOTMAVÝ | 0,5l | 38,- | JABLEČNÝ CIDER | 0,3l | 48,- |
| | | | | |
BÍLÉ VÍNO | 0,2l | 36,- | CINZANO BIANCO | 0,1l | 50,- |
ČERVENÉ VÍNO | 0,2l | 36,- | BOHEMIA SEKT | 1ks | 250,- |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
KOŘALKY A LIKÉRY
(NENÍ-LI UVEDENO JINAK JE CENA ZA 4cl)
VODKA BOŽKOV | 34,- | JAGERMAISTER | 54,- |
RUM BOŽKOV | 32,- | SLIVOVICE JELÍNEK | 54,- |
RUM KÁVOVÝ/MANDLOVÝ | 34,- | GIN BEEFEATER | 54,- |
PEPRMINT BOŽKOV | 32,- | CAPTAIN MORGAN | 50,- |
GRIOTTE BOŽKOV | 32,- | JOHNIE WALKER | 50,- |
VAJEČŇÁK BOŽKOV | 32,- | TULAMORE | 60,- |
JABLKO BOŽKOV | 30,- | JAMESON | 60,- |
ŠVESTKA BOŽKOV | 30,- | JACK DANIELS | 60,- |
BECHEROVKA | 42,- | JIM BEAM | 50,- |
MYSLIVEC | 36,- | HAVANA RUM | 54,- |
FERNET | 38,- | BACARDI RUM | 54,- |
FERNET CITRUS | 38,- | ABSOLUT VODKA | 54,- |
RUSKÝ STANDARD | 44,- | STOLICHNAYA | 44,- |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
NEALKO A TEPLÉ NÁPOJE
COCA-COLA | LAHVIČKA | 0,33l | 36,- | ESPRESSO | 28,- |
FANTA | | 0,33l | 36,- | TURECKÁ KÁVA | 24,- |
SPRITE | | 0,33l | 36,- | VÍDEŇSKÁ KÁVA | 40,- |
TONIC KINLEY | | 0,25l | 36,- | SVAŘENÉ VÍNO | 46,- |
BONAQUA | | 0,25l | 24,- | GROG | 38,- |
JUICE | | 0,1l | 10,- | ČAJ (DLE VÝBĚRU) | 24,- |
KOFOLA | | 0,1l | 6,- | SMETÁNKA DO KÁVY | 4,- |
MALINOVKA | | 0,1l | 6,- | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |